Leichtathletik im Betriebssportverband Hamburg
Die Laufreviere und Sportstätten der Metropolregion Hamburg sind unser Terrain. Laufen, joggen, rennen, springen oder werfen. Im Wald, auf der Straße oder im Stadion. Zum Wettkampf, zum Training oder aus Spaß. Morgens, mittags oder abends - vor, während oder nach der Arbeit. Vom Leistungssport bis zum Hobbyathlet - uns alle verbindet der Spaß an der Bewegung! Es geht um dich, deine Farben, dein Team! Werde Mitglied (d)einer BSG und los geht´s...
Ausschreibungen
| Datum | Veranstaltung | Stand | Meldeschluss |
|---|
Neuigkeiten
Meldungen
| Datum | Veranstaltung | Meldungen | Gesamt | Stand | Anmelden |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2026 | Waldlauf Klövensteen 2026 | Kind 1 Kurz 51 Mittel 46 Lang 54 | 152 | Gäste | |
| 14.02.2026 | Werfertag V 2025-2026 | Dreikampf 2 | 2 | Gäste | |
| 21.02.2026 | Waldlauf der Energie SV 2026 | Kurz 35 Mittel 19 Lang 35 | 89 | Gäste | |
| 28.02.2026 | Waldlauf der Airbus SG 2026 | Kind 2 Kurz 90 Mittel 71 Lang 91 | 254 | Gäste | |
| 08.03.2026 | BSV Hallensportfest 2026 | 60m 1 200m 1 3000m 2 Weit 4 Hoch 2 Kugel 3 | 13 | Gäste | |
| 14.03.2026 | Werfertag VI 2025-2026 | Dreikampf 2 | 2 | Gäste | |
| 22.03.2026 | Lufthansa Technik Halbmarathon 2026 | HM 30 5 Meilen 11 | 41 | ||
| 11.04.2026 | Wald- und Crosslaufserie 2025-2026 | Kurz 33 Mittel 41 Lang 47 | 121 | ||
| 22.04.2026 | Werferserie 2025-2026 | Dreikampf 15 | 15 |
Ergebnisse (mehr)
| Datum | Veranstaltung | Stand | Urkunde |
|---|
