Leichtathletik im Betriebssportverband Hamburg
Die Laufreviere und Sportstätten der Metropolregion Hamburg sind unser Terrain. Laufen, joggen, rennen, springen oder werfen. Im Wald, auf der Straße oder im Stadion. Zum Wettkampf, zum Training oder aus Spaß. Morgens, mittags oder abends - vor, während oder nach der Arbeit. Vom Leistungssport bis zum Hobbyathlet - uns alle verbindet der Spaß an der Bewegung! Es geht um dich, deine Farben, dein Team! Werde Mitglied (d)einer BSG und los geht´s...
Ausschreibungen
| Datum | Veranstaltung | Stand | Meldeschluss |
|---|
Meldungen
| Datum | Veranstaltung | Meldungen | Gesamt | Stand | Anmelden |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2026 | Wald- und Crosslaufserie 2025-2026 | Kurz 33 Mittel 41 Lang 47 | 121 | ||
| 11.04.2026 | Norderstedter Stadtparklauf 2026 | Kurz 29 Mittel 23 Lang 34 | 86 | Gäste | |
| 22.04.2026 | Bahneroeffnungssportfest 2026 | 50m 1 100m 5 400m 3 3000m 5 10000m 1 Weit 2 Helfer 2 | 19 | Gäste | |
| 22.04.2026 | Werferserie 2025-2026 | Dreikampf 15 | 15 | ||
| 22.04.2026 | Werfertag VII 2025-2026 | Dreikampf 2 | 2 | Gäste | |
| 06.05.2026 | BSV Sommer-Cup 2026 (Serie) | Kurz 2 Lang 3 | 5 | ||
| 06.05.2026 | Bramfelder See-Lauf 2026 | Kurz 5 Lang 5 | 10 | Gäste | |
| 20.05.2026 | City Nord Lauf 2026 | Kind 2 Kurz 13 Lang 7 | 22 | Gäste |
Ergebnisse (mehr)
| Datum | Veranstaltung | Stand | Urkunde |
|---|
