Leichtathletik im Betriebssportverband Hamburg
Die Laufreviere und Sportstätten der Metropolregion Hamburg sind unser Terrain. Laufen, joggen, rennen, springen oder werfen. Im Wald, auf der Straße oder im Stadion. Zum Wettkampf, zum Training oder aus Spaß. Morgens, mittags oder abends - vor, während oder nach der Arbeit. Vom Leistungssport bis zum Hobbyathlet - uns alle verbindet der Spaß an der Bewegung! Es geht um dich, deine Farben, dein Team! Werde Mitglied (d)einer BSG und los geht´s...
Ausschreibungen
| Datum | Veranstaltung | Stand | Meldeschluss |
|---|
Meldungen
| Datum | Veranstaltung | Meldungen | Gesamt | Stand | Anmelden |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2025 | Winterlauf Stadtpark 2025 | Kurz 154 Mittel 169 Lang 192 | 515 | ||
| 13.12.2025 | Werfertag III 2025-2026 | Dreikampf 4 | 4 | Gäste | |
| 10.01.2026 | Waldlauf der Airbus SG 2026 | Kind 1 Kurz 17 Mittel 19 Lang 24 | 61 | Gäste | |
| 17.01.2026 | Werfertag IV 2025-2026 | 0 | Gäste | ||
| 24.01.2026 | Waldlauf der Hapag-Lloyd 2026 | Kind 1 Kurz 18 Mittel 18 Lang 19 | 56 | Gäste | |
| 07.02.2026 | Waldlauf Klövensteen 2026 | Kurz 12 Mittel 13 Lang 17 | 42 | Gäste | |
| 14.02.2026 | Werfertag V 2025-2026 | 0 | Gäste | ||
| 21.02.2026 | Waldlauf der Energie SV 2026 | Kurz 10 Mittel 10 Lang 13 | 33 | Gäste | |
| 08.03.2026 | BSV Hallensportfest 2026 | 200m 1 3000m 2 Weit 2 Hoch 1 Kugel 1 | 7 | Gäste | |
| 14.03.2026 | Werfertag VI 2025-2026 | Dreikampf 1 | 1 | Gäste | |
| 22.03.2026 | Lufthansa Technik Halbmarathon 2026 | HM 12 5 Meilen 2 | 14 | ||
| 11.04.2026 | Wald- und Crosslaufserie 2025-2026 | Kurz 33 Mittel 41 Lang 47 | 121 | ||
| 22.04.2026 | Werferserie 2025-2026 | Dreikampf 15 | 15 |
Ergebnisse (mehr)
| Datum | Veranstaltung | Stand | Urkunde |
|---|
