Leichtathletik im Betriebssportverband Hamburg
Die Laufreviere und Sportstätten der Metropolregion Hamburg sind unser Terrain. Laufen, joggen, rennen, springen oder werfen. Im Wald, auf der Straße oder im Stadion. Zum Wettkampf, zum Training oder aus Spaß. Morgens, mittags oder abends - vor, während oder nach der Arbeit. Vom Leistungssport bis zum Hobbyathlet - uns alle verbindet der Spaß an der Bewegung! Es geht um dich, deine Farben, dein Team! Werde Mitglied (d)einer BSG und los geht´s...
Ausschreibungen
| Datum | Veranstaltung | Stand | Meldeschluss |
|---|
Meldungen
| Datum | Veranstaltung | Meldungen | Gesamt | Stand | Anmelden |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | BSV Sommer-Cup 2026 (Serie) | Kurz 12 Lang 17 | 29 | ||
| 30.09.2026 | HaBuBe Lauf 2026 | Kurz 42 Lang 80 | 122 | ||
| 10.10.2026 | Wald- und Crosslaufserie 2026-2027 | Kurz 24 Mittel 14 Lang 32 | 70 | ||
| 10.10.2026 | Crosslauf Horner Rennbahn 2026 | Kurz 31 Mittel 21 Lang 32 | 84 | Gäste | |
| 17.10.2026 | Werfertag I 2026-2027 | Dreikampf 3 | 3 | Gäste | |
| 17.10.2026 | Werferserie 2026-2027 | Dreikampf 10 | 10 | ||
| 24.10.2026 | Speicherstadtlauf 2026 | Kind kurz 1 Kind lang 1 Kurz 19 Lang 46 | 67 | Gäste | |
| 21.11.2026 | Werfertag II 2026-2027 | 0 | Gäste | ||
| 12.12.2026 | Werfertag III 2026-2027 | 0 | Gäste |
Ergebnisse (mehr)
| Datum | Veranstaltung | Stand | Urkunde |
|---|
